























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | PHU - 703 | 1245 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | PHU - 702 | 7635 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | PHU - 701 | 3092 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | PHU - 700 | 2483 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | PHU - 699 | 5120 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PHU - 698 | 2456 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PHU - 697 | 0398 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | PHU - 696 | 9258 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | PHU - 695 | 8647 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | PHU - 694 | 2970 |
